Код товара:SIT-UD-L1
Цена :
645 640 руб./комплект
(Срок поставки 75-90 дней)
Выберете нужную модель
Мин. заказ : 1 комплект
Вес брутто : 320кг
Данная модель принтера позволяет выполнять как рулонную, так и планшетную печать.
Программа Photoprint RIP идет в комплекте с Оборудованием. Стоимость любой другой программы RIP - по запросу.
Детали:
![]() |
![]() |
Платформа из цельного алюминия. | Встроенный мотор для X и Y направления |
![]() |
![]() |
Удобная панель управления. | Задняя, опорная и передняя индивидуальные системы нагрева улучшают качество печати |
![]() |
![]() |
Новая система подачи чернил постоянного давления со интегрированныи резервуаром для чернил надежный, обеспечивает плавный поток чернил | Самостоятельно разработанная автоматическая система очистки и укупорки, которая делает обслуживание удобным. |
![]() |
|
Система подбора материала (двойной мотор) |
Спецификация:
Модель | UD-L1 | |||
Печатная голова | Epson I3200 | |||
Макс. ширина печати | 1600мм | |||
Макс. ширина материала | 1600мм | |||
Скорость печати | 1 головы | 2 головы | ||
По умолчанию | 34 кв.м/ч | 68 кв.м/ч | ||
Стандартное качество | 26 кв.м/ч | 52 кв.м/ч | ||
Хорошее качество | 17 кв.м/ч | 34 кв.м/ч | ||
Чернила | Тип | экосольвент | ||
Цвет | C,M,Y,K | |||
Объем | 1л на основной бак каждого цвета | |||
Система подачи чернил | автоматическая | |||
Тип материала | Винил, полиэстер, флекс, пленка с подсветкой, доска, KT доска, ПВХ пенопласт. и т.п. | |||
Автоматическая подача материала | макс. вес материала 40кг | |||
Автоматическая очистка | функция защиты от засорения и укупорки | |||
Преднагрев и сушка | да | |||
Зажим | да | |||
Интерфейс печати | гигабитный сетевой интерфейс | |||
Высота печатной головы | 1.5 до 10мм от материала | |||
RIP ПО | Maintop,UItraprint,Photoprint,Wasatch,Onyx | |||
Входная мощность | переменное напряжение 220В, 50Гц/60Гц | |||
Рабочая среда | Влажность: 20-80% (рекомендовано 40-60%) Температура:15-35℃ (рекомендовано 20-32℃) |
|||
Размер / вес нетто | Д2820мм*Ш990мм*В1260мм/200кг | |||
Размер упаковки / вес брутто | Д29100мм*Ш1100мм*В8450мм/360кг |
Скорость максимальной печати зависит от комплектующих принтера и компьютера и может отличаться от заявленной +/-10%. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию принтера без уведомления.
В | он может работать на сублимационных чернилах? |
О |
|
В | Добрый день. Если купить принтер на одной печатной голове, то смогу ли я потом поставить две печатные головы ( улучшить его)? Или если купить на двух головах, то сможет ли он печатать на одной голове? |
О |
|
В | Добрый день! На каких чернилах будут нормально работать эти головы? |
О |
|
Брэнд | Другое |
Тип печатных голов | epson |
Ширина печати | 1.6m |
Тип чернил | Экосольвентные чернила |
Скорость печати | 34-68м2/ч |
Макс. Разрешение | 1440dpi |
Макс. ширина материала | 1600мм |
Печатные головы | EPSON I3200*1/2 |
Макс. ширина печати | 1600мм |
В | он может работать на сублимационных чернилах? |
О |
|
В | Добрый день. Если купить принтер на одной печатной голове, то смогу ли я потом поставить две печатные головы ( улучшить его)? Или если купить на двух головах, то сможет ли он печатать на одной голове? |
О |
|
В | Добрый день! На каких чернилах будут нормально работать эти головы? |
О |
|
Спецификация:
Модель | UD-L1 | |||
Печатная голова | Epson I3200 | |||
Макс. ширина печати | 1600мм | |||
Макс. ширина материала | 1600мм | |||
Скорость печати | 1 головы | 2 головы | ||
По умолчанию | 34 кв.м/ч | 68 кв.м/ч | ||
Стандартное качество | 26 кв.м/ч | 52 кв.м/ч | ||
Хорошее качество | 17 кв.м/ч | 34 кв.м/ч | ||
Чернила | Тип | экосольвент | ||
Цвет | C,M,Y,K | |||
Объем | 1л на основной бак каждого цвета | |||
Система подачи чернил | автоматическая | |||
Тип материала | Винил, полиэстер, флекс, пленка с подсветкой, доска, KT доска, ПВХ пенопласт. и т.п. | |||
Автоматическая подача материала | макс. вес материала 40кг | |||
Автоматическая очистка | функция защиты от засорения и укупорки | |||
Преднагрев и сушка | да | |||
Зажим | да | |||
Интерфейс печати | гигабитный сетевой интерфейс | |||
Высота печатной головы | 1.5 до 10мм от материала | |||
RIP ПО | Maintop,UItraprint,Photoprint,Wasatch,Onyx | |||
Входная мощность | переменное напряжение 220В, 50Гц/60Гц | |||
Рабочая среда | Влажность: 20-80% (рекомендовано 40-60%) Температура:15-35℃ (рекомендовано 20-32℃) |
|||
Размер / вес нетто | Д2820мм*Ш990мм*В1260мм/200кг | |||
Размер упаковки / вес брутто | Д29100мм*Ш1100мм*В8450мм/360кг |
Скорость максимальной печати зависит от комплектующих принтера и компьютера и может отличаться от заявленной +/-10%. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию принтера без уведомления.
搜索
复制
![]() Широкоформатный принтер UD-L1(1,6м; Photoprint,на 1/2 голове EPSON I3200 руб.645 640/комплект Мин. заказ : 1 комплект |
|
Новые поступления, скидки, акции и подарки
www.sign-in-russia.com, является крупнейшим онлайн-поставщиком рекламной продукции и оборудования, специализируется на предоставлении полного спектра товаров ADТакже, наша компания является уполномоченным сервисным центром Китайской Ассоциации Струйной Печати (China Inkjet Printing Association). Наши офисы находятся в 6 странах по всему миру. Наша продукция охватывает все области рынка рекламных товаров. Мы работаем в соответствии с международными Стандартами качества, и в настоящее время, мы имеем возможность предложить Вам больше чем 9 000 товаров. Так как мы осуществляем централизованные закупки, вся продукция имеет конкурентоспособную цена.